名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单: 文献所属馆: 文献所属馆:

资金市场分析, 沈艺峰编著

ISBN:
978-7-5017-2572-4 价格: $10
语种:
chi
题名:
资金市场分析 [ 专著] zi jin shi chang fen xi / 沈艺峰编著 ,
出版发行:
出版地: 北京 出版社: 中国经济出版社 出版日期: 1995
载体形态:
255页 20cm
主题:
金融市场 分析
中图分类:
F830.9 版次:
科图分类:
29.758 版次:
主要著者:
沈艺峰 shen yi feng 编著
索书号
F832/18
标签:
相关主题:
相关资源:
分享资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:
HEA|  |00864oam2 2200289   45 
001|  |012001021565
005|  |20150817152733.0
010|  |□a978-7-5017-2572-4□a7-5017-2572-1□d$10
100|  |□a20021005d1995    em y0chiy0110    ea
101|0 |□achi
102|  |□aCN□b110000
105|  |□ay   z   000yy
106|  |□ar
200|1 |□a资金市场分析□9zi jin shi chang fen-
   |  | xi□b专著□f沈艺峰编著
210|  |□a北京□c中国经济出版社□d1995
215|  |□a255页□d20cm
225|2 |□a工商管理—理财丛书
410| 0|□12001□a工商管理—理财丛书
606|0 |□a金融市场□x分析
690|  |□aF830.9
692|  |□a29.758
701| 0|□a沈艺峰□9shen yi feng□f(1963~)□4编著
801| 0|□aCN□bNLC□c19950612
905|  |□fF832/18□b051692
997|  |□aa
999|  |□tE□E肖应军□e20150817152634□sP□M肖-
   |  |应军□m20150817152733
000|  |0000020996